Price List Resmi
Harga resmi PT Mitra Gastro Niaga per periode. Harga dapat berubah mengikuti kondisi pasar dan diperbarui setiap pekan.
Harga Sayur Buah Fresh - 14 s.d. 20 Juli 2026
14 Jul 2026 – 20 Jul 2026 · 62 item
Pricelist Produk - 13 s.d. 19 Juli 2026
13 Jul 2026 – 19 Jul 2026 · 97 item
Price list mingguan sayur, buah, bumbu, dan umbi segar.
Sayur Lokal 12 item
| No | Nama Produk | Kode | Satuan | Min. Order | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brokoli Unggulan | 1345 | Kg | 1 | Rp 23.800 | Detail |
| 2 | Brokoli Bersih | 1344 | Kg | 1 | Rp 29.600 | Detail |
| 3 | Brokoli Bersih Batang 3cm | 1343 | Kg | 1 | Rp 43.900 | Detail |
| 4 | Jagung Manis | 1532 | Kg | 1 | Rp 9.700 | Detail |
| 5 | Jagung Manis Kupas | 1533 | Kg | 1 | Rp 15.200 | Detail |
| 6 | Jantung Pisang Pcs | 1564 | Pcs | 1 | Rp 18.200 | Detail |
| 7 | Kol | 1674 | Kg | 1 | Rp 13.400 | Detail |
| 8 | Labu Air | 1695 | Kg | 1 | Rp 17.500 | Detail |
| 9 | Nangka Muda Kulit | 1781 | Kg | 1 | Rp 12.900 | Detail |
| 10 | Pepaya Sayur | 1831 | Kg | 1 | Rp 10.600 | Detail |
| 11 | Petai Papan | 2485 | Papan | 1 | Rp 13.400 | Detail |
| 12 | Sawi Asin Pack | 1890 | Pack | 1 | Rp 12.300 | Detail |
Buah Lokal 35 item
| No | Nama Produk | Kode | Satuan | Min. Order | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belimbing | 1313 | Kg | 1 | Rp 26.300 | Detail |
| 2 | Bengkoang | 1315 | Kg | 1 | Rp 21.100 | Detail |
| 3 | Buah Naga | 1353 | Kg | 1 | Rp 32.200 | Detail |
| 4 | Jeruk Medan | 1578 | Kg | 1 | Rp 36.700 | Detail |
| 5 | Jeruk Peras | 1583 | Kg | 1 | Rp 23.700 | Detail |
| 6 | Jeruk Peras Super | 1584 | Kg | 1 | Rp 26.100 | Detail |
| 7 | Kedondong | 1629 | Kg | 1 | Rp 34.400 | Detail |
| 8 | Kelapa Muda Pcs | 2272 | Pcs | 1 | Rp 19.800 | Detail |
| 9 | Kelapa Parut Pcs | 2274 | Pcs | 1 | Rp 38.400 | Detail |
| 10 | Kelapa Utuh Kupas Pcs | 2277 | Pcs | 1 | Rp 21.500 | Detail |
| 11 | Lemon California | 1706 | Kg | 1 | Rp 45.400 | Detail |
| 12 | Lengkeng Bangkok | 1712 | Kg | 1 | Hubungi Kami | Tanya |
| 13 | Mangga Muda | 1739 | Kg | 1 | Rp 25.200 | Detail |
| 14 | Nanas Besar Mengkel (up to 900gr) | 26199 | Pcs | 1 | Rp 19.800 | Detail |
| 15 | Nanas Honi Pcs | 1774 | Pcs | 1 | Rp 32.800 | Detail |
| 16 | Nanas Matang Pcs | 2421 | Pcs | 1 | Rp 9.400 | Detail |
| 17 | Nanas Pcs | 2414 | Pcs | 1 | Rp 9.400 | Detail |
| 18 | Nanas Super Mengkel Pcs | 24537 | Pcs | 1 | Rp 16.600 | Detail |
| 19 | Pepaya California | 1826 | Kg | 1 | Rp 16.700 | Detail |
| 20 | Pepaya California Matang | 1827 | Kg | 1 | Rp 16.700 | Detail |
| 21 | Pisang Ambon Matang Sisir | 25004 | Sisir | 1 | Rp 38.800 | Detail |
| 22 | Pisang Ambon Sisir | 2492 | Sisir | 1 | Rp 38.800 | Detail |
| 23 | Pisang Barangan Matang Sisir | 2493 | Sisir | 1 | Rp 48.000 | Detail |
| 24 | Pisang Barangan Sisir | 2494 | Sisir | 1 | Rp 48.000 | Detail |
| 25 | Pisang Cavendish Matang | 23316 | Kg | 1 | Rp 36.000 | Detail |
| 26 | Pisang Cavendish Uk.Sedang | 1839 | Kg | 1 | Rp 36.000 | Detail |
| 27 | Pisang Kepok Matang | 23320 | Sisir | 1 | Rp 38.800 | Detail |
| 28 | Pisang Kepok Sisir | 2500 | Sisir | 1 | Rp 38.800 | Detail |
| 29 | Pisang Raja Bulu Sisir | 2506 | Sisir | 1 | Rp 38.800 | Detail |
| 30 | Pisang Tanduk Matang PCS | 23326 | Pcs | 1 | Rp 11.200 | Detail |
| 31 | Pisang Tanduk PCS | 2516 | Pcs | 1 | Rp 11.200 | Detail |
| 32 | Pisang Uli Matang | 23331 | Sisir | 1 | Rp 29.600 | Detail |
| 33 | Pisang Uli Sisir | 2519 | Sisir | 1 | Rp 29.600 | Detail |
| 34 | Strawberry 250gr/Pack | 1927 | Pack | 1 | Rp 20.600 | Detail |
| 35 | Talas Pontianak | 2643 | Kg | 1 | Hubungi Kami | Tanya |
Buah Import 9 item
| No | Nama Produk | Kode | Satuan | Min. Order | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apel Fuji Unggulan | 1264 | Kg | 1 | Rp 51.900 | Detail |
| 2 | Apel Fuji Wangsan | 1266 | Kg | 1 | Rp 124.900 | Detail |
| 3 | Apel Granny Smith | 1267 | Kg | 1 | Rp 105.500 | Detail |
| 4 | Apel Washington | 1272 | Kg | 1 | Rp 97.500 | Detail |
| 5 | Jeruk Mandarin | 1577 | Kg | 1 | Rp 55.500 | Detail |
| 6 | Jeruk Santang KG | 1588 | Kg | 1 | Hubungi Kami | Tanya |
| 7 | Jeruk Sunkist Unggulan | 1591 | Kg | 1 | Rp 42.500 | Detail |
| 8 | Pear Century | 1812 | Kg | 1 | Rp 39.200 | Detail |
| 9 | Pear Packham | 1814 | Kg | 1 | Rp 72.200 | Detail |
Bumbu Import 2 item
Umbi Lokal 4 item
Catatan: harga di atas berlaku untuk periode 14 Jul 2026 – 20 Jul 2026. Harga belum termasuk biaya pengiriman khusus di luar area Jabodetabek. Untuk volume besar, hubungi tim sales kami.