Price List Resmi
Harga resmi PT Mitra Gastro Niaga per periode. Harga dapat berubah mengikuti kondisi pasar dan diperbarui setiap pekan.
Harga Sayur Buah Fresh - 14 s.d. 20 Juli 2026
14 Jul 2026 – 20 Jul 2026 · 62 item
Pricelist Produk - 13 s.d. 19 Juli 2026
13 Jul 2026 – 19 Jul 2026 · 97 item
Harga retail resmi PT Mitra Gastro Niaga periode 13 - 19 Juli 2026.
Telur Ayam 2 item
Ayam 25 item
| No | Nama Produk | Kode | Satuan | Min. Order | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayam Giling | PRD-025 | Kg (/kg) | 1 | Rp 43.000 | Detail |
| 2 | Ayam Parting | PRD-022 | Kg (/kg) | 1 | Rp 35.500 | Detail |
| 3 | Ayam Parting Fresh | PRD-023 | Kg (/kg) | 1 | Rp 36.500 | Detail |
| 4 | Boneless Dada Kulit | PRD-006 | Kg (/kg) | 1 | Rp 50.000 | Detail |
| 5 | Boneless Dada Polos | PRD-005 | Kg (/kg) | 1 | Rp 43.000 | Detail |
| 6 | Boneless Dada Polos frozen pack 2 kg | PRD-004 | Kg (/kg) | 1 | Rp 44.500 | Detail |
| 7 | Boneless Paha Kulit | PRD-008 | Kg (/kg) | 1 | Rp 46.000 | Detail |
| 8 | Boneless Paha Polos | PRD-007 | Kg (/kg) | 1 | Rp 44.000 | Detail |
| 9 | Boneless Paha Polos frozen pack 2 kg | PRD-003 | Kg (/kg) | 1 | Rp 43.000 | Detail |
| 10 | Ceker tanpa kuku | PRD-012 | Kg (/kg) | 1 | Rp 22.000 | Detail |
| 11 | Drumstick | PRD-010 | Kg (/kg) | 1 | Rp 47.000 | Detail |
| 12 | Karkas Fresh 1,2 kg up | PRD-024 | Kg (/kg) | 1 | Rp 34.000 | Detail |
| 13 | Karkas Frozen 1 - 1,3 kg Unggulan | PRD-020 | Kg (/kg) | 1 | Rp 34.000 | Detail |
| 14 | Karkas Frozen 1,3 kg up | PRD-021 | Kg (/kg) | 1 | Rp 33.000 | Detail |
| 15 | Kepala | PRD-013 | Kg (/kg) | 1 | Rp 15.000 | Detail |
| 16 | Kerongkong | PRD-017 | Kg (/kg) | 1 | Rp 18.000 | Detail |
| 17 | Kulit | PRD-014 | Kg (/kg) | 1 | Rp 39.000 | Detail |
| 18 | Kulit Leher | PRD-026 | Kg (/kg) | 1 | Rp 29.000 | Detail |
| 19 | Lemak | PRD-015 | Kg (/kg) | 1 | Rp 34.000 | Detail |
| 20 | MDM | PRD-027 | Kg (/kg) | 1 | Rp 16.000 | Detail |
| 21 | Paha Utuh | PRD-009 | Kg (/kg) | 1 | Rp 47.000 | Detail |
| 22 | Sayap | PRD-011 | Kg (/kg) | 1 | Rp 38.000 | Detail |
| 23 | Tulang L | PRD-018 | Kg (/kg) | 1 | Rp 9.000 | Detail |
| 24 | Tunggir | PRD-019 | Kg (/kg) | 1 | Rp 28.000 | Detail |
| 25 | Usus | PRD-016 | Kg (/kg) | 1 | Rp 25.000 | Detail |
Olahan Ayam 34 item
| No | Nama Produk | Kode | Satuan | Min. Order | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakso Urat Premium | PRD-040 | Kg (/kg) | 1 | Rp 96.000 | Detail |
| 2 | Beef Patties | PRD-033 | Pcs (/pcs) | 1 | Rp 5.800 | Detail |
| 3 | Bekso sapi import | PRD-032 | Kg (/kg) | 1 | Rp 39.000 | Detail |
| 4 | Burger isi 10 Pcs | PRD-041 | Pack (/pack) | 1 | Rp 11.282 | Detail |
| 5 | Burger mini 280 grm isi 20 pcs | PRD-042 | Pack (/pack) | 1 | Rp 12.000 | Detail |
| 6 | Crinkle cut 175 grm | PRD-039 | Pack (/pack) | 1 | Rp 10.500 | Detail |
| 7 | Egg tofu isi 20 | PRD-031 | Kg (/kg) | 1 | Rp 71.000 | Detail |
| 8 | Eggroll isi 15 | PRD-030 | Pack (/pack) | 1 | Rp 23.500 | Detail |
| 9 | Honey chiken 400 grm | PRD-059 | Pack (/pack) | 1 | Rp 51.200 | Detail |
| 10 | Katsu best Value isi 20 | PRD-029 | Pcs (/pcs) | 1 | Rp 4.600 | Detail |
| 11 | Katsu Premium isi 20 | PRD-028 | Pcs (/pcs) | 1 | Rp 5.000 | Detail |
| 12 | Nugget regular 250 grm | PRD-055 | Pack (/pack) | 1 | Rp 15.700 | Detail |
| 13 | Nugget reguler 1000 grm | PRD-057 | Pack (/pack) | 1 | Rp 54.820 | Detail |
| 14 | Nugget reguler 500 grm | PRD-056 | Pack (/pack) | 1 | Rp 29.200 | Detail |
| 15 | Perkedel ayam 300grm isi 10 pcs | PRD-054 | Pack (/pack) | 1 | Rp 24.200 | Detail |
| 16 | Perkedel sapi 300grm isi 10 pcs | PRD-053 | Pack (/pack) | 1 | Rp 24.900 | Detail |
| 17 | Rolade ayam 25 gram | PRD-034 | Pcs (/pcs) | 1 | Rp 2.500 | Detail |
| 18 | Rolade ayam 40 gram | PRD-035 | Pcs (/pcs) | 1 | Rp 3.200 | Detail |
| 19 | Rolade Sapi 25 gram | PRD-036 | Pcs (/pcs) | 1 | Rp 2.800 | Detail |
| 20 | Rolade Sapi 40 gram | PRD-037 | Pcs (/pcs) | 1 | Rp 3.500 | Detail |
| 21 | Shoestring 175 grm | PRD-038 | Pack (/pack) | 1 | Rp 9.500 | Detail |
| 22 | Smoked beef 1000 grm | PRD-052 | Pack (/pack) | 1 | Rp 61.800 | Detail |
| 23 | Smoked beef 250 grm | PRD-050 | Pack (/pack) | 1 | Rp 33.800 | Detail |
| 24 | Smoked beef 500 grm | PRD-051 | Pack (/pack) | 1 | Rp 61.800 | Detail |
| 25 | Sosis bratwurst 500grm | PRD-043 | Pack (/pack) | 1 | Rp 36.447 | Detail |
| 26 | Sosis bratwurst mini 500grm | PRD-044 | Pack (/pack) | 1 | Rp 36.447 | Detail |
| 27 | Sosis Jumbo keju 500grm isi 6pcs | PRD-047 | Pack (/pack) | 1 | Rp 49.570 | Detail |
| 28 | Sosis jumbo lada hitam 500grm isi 6pcs | PRD-046 | Pack (/pack) | 1 | Rp 46.188 | Detail |
| 29 | Sosis mini keju 500grm isi 10 pcs | PRD-049 | Pack (/pack) | 1 | Rp 49.570 | Detail |
| 30 | Sosis mini lada hitam 500grm isi 10 pcs | PRD-048 | Pack (/pack) | 1 | Rp 48.188 | Detail |
| 31 | Sosis sapi serbaguna 500grm | PRD-045 | Pack (/pack) | 1 | Rp 36.447 | Detail |
| 32 | Spicy chiken 400 grm | PRD-058 | Pack (/pack) | 1 | Rp 51.200 | Detail |
| 33 | Yakipo coklat 480 g isi 30 | PRD-060 | Pack (/pack) | 1 | Rp 16.800 | Detail |
| 34 | Yakipo coklat keju 480 g isi 30 | PRD-061 | Pack (/pack) | 1 | Rp 18.250 | Detail |
Ikan 9 item
| No | Nama Produk | Kode | Satuan | Min. Order | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikan Dori Unggulan | PRD-062 | Kg (/Kg) | 1 | Rp 43.000 | Detail |
| 2 | Lele ORI no I | PRD-069 | Ons (4 ONS) | 1 | Rp 12.000 | Detail |
| 3 | Lele ORI no II | PRD-070 | Ons (5 ONS) | 1 | Rp 15.000 | Detail |
| 4 | Nila bumbu no 0 | PRD-066 | Ons (3 ONS) | 1 | Rp 14.000 | Detail |
| 5 | Nila bumbu no I | PRD-067 | Ons (4 ONS) | 1 | Rp 17.000 | Detail |
| 6 | Nila bumbu no II | PRD-068 | Ons (5 ONS) | 1 | Rp 19.000 | Detail |
| 7 | Nila ORI no 0 | PRD-063 | Ons (3 ONS) | 1 | Rp 12.000 | Detail |
| 8 | Nila ORI no I | PRD-064 | Ons (4 ONS) | 1 | Rp 15.000 | Detail |
| 9 | Nila ORI no II | PRD-065 | Ons (5 ONS) | 1 | Rp 17.000 | Detail |
Daging Sapi 18 item
| No | Nama Produk | Kode | Satuan | Min. Order | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babat - Sapi | PRD-075 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 50.496 | Detail |
| 2 | Back Bone Sapi | PRD-087 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 24.196 | Detail |
| 3 | Buntut Sapi | PRD-083 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 82.056 | Detail |
| 4 | Chuck 25 % - Sapi | PRD-072 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 94.680 | Detail |
| 5 | Daging Sapi Unggulan | PRD-071 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 99.940 | Detail |
| 6 | Ginjal - Sapi | PRD-078 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 42.080 | Detail |
| 7 | Hati Sapi | PRD-079 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 34.716 | Detail |
| 8 | Iga - Sapi | PRD-073 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 75.744 | Detail |
| 9 | Jantung Sapi | PRD-080 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 44.184 | Detail |
| 10 | Kaki Sapi | PRD-085 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 42.080 | Detail |
| 11 | Limpa Sapi | PRD-081 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 42.080 | Detail |
| 12 | Nek Bone Sapi | PRD-086 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 24.196 | Detail |
| 13 | Paru Sapi | PRD-082 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 45.236 | Detail |
| 14 | Sumsum Tulang - Sapi | PRD-077 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 26.300 | Detail |
| 15 | Tenggorokan - Sapi | PRD-076 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 50.496 | Detail |
| 16 | Tetelan - Sapi | PRD-074 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 37.872 | Detail |
| 17 | Urat Sapi | PRD-088 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 55.756 | Detail |
| 18 | Usus Sapi | PRD-084 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 38.924 | Detail |
Bebek 1 item
| No | Nama Produk | Kode | Satuan | Min. Order | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebek Unggulan | PRD-089 | Kg (1 Kg) | 1 | Rp 47.000 | Detail |
Minyak Goreng 1 item
| No | Nama Produk | Kode | Satuan | Min. Order | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyak Kita Unggulan | PRD-090 | Dus (1 Dus) | 1 | Rp 215.000 | Detail |
Beras 2 item
Susu 4 item
Roti 1 item
| No | Nama Produk | Kode | Satuan | Min. Order | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roppang | PRD-097 | Dus (/Dus) | 1 | Rp 100.000 | Detail |
Catatan: harga di atas berlaku untuk periode 13 Jul 2026 – 19 Jul 2026. Harga belum termasuk biaya pengiriman khusus di luar area Jabodetabek. Untuk volume besar, hubungi tim sales kami.